Trasparenza
Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse. La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
CONSIGLIO DIRETTIVO (dal 5 marzo 2019)
Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Cognome Nome | Ruolo | Durata | Compenso annuo lordo | Estremi atto conferimento incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
Bottoni Maria Rebecca | Presidente | 3 anni | gratuito con rimborsi spesa a piè di lista | Delibera Assembleare del 05/03/2019 | CV-MARIA REBECCA BOTTONI |
Benedetti Giovanni Massimo | Consigliere | 3 anni | gratuito | Delibera Assembleare del 05/03/2019 | CV-Giovanni Massimo Benedetti |
Orlandini Stefano | Consigliere | 3 anni | gratuito | Delibera Assembleare del 05/03/2019 | CV-Stefano Orlandini |
Pirani Silvia | Consigliere | 3 anni | gratuito | Delibera Assembleare del 05/03/2019 | CV-Silvia Pirani |
Piccioli Francesco | Consigliere | 3 anni | gratuito | Delibera Assembleare del 05/03/2019 | CV- Francesco Piccioli |
INCARICHI AMMINISTRATIVI E DI VERTICE, CONSULENZE E COLLABORAZIONI ANNO 2019
Ai sensi dell´art. 9, comma 2 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91
Cognome Nome | Ruolo | Durata | Compenso lordo | Estremi atto conferimento incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|
Bottoni Stefano | Direttore Artistico | 1 anno | gratuito con rimborsi spesa a piè d lista | Incarico del 20 giugno 2005 (con rinnovo tacito annuale) | CV-STEFANO_BOTTONI |
Russo Luigi | Direttore Organizzativo | 1 anno | gratuito con rimborsi spesa a piè di lista | Incarico scaduto 30/01/2020 | |
Ticchiati Maria Enrichetta | Responsabile Amministrazione e Logistica | 1 anno | € 18.800 | Incarico del 20 giugno 2005 (con rinnovo tacito annuale) | CV-MARIA_ENRICHETTA_TICCHIATI |
Galeotti Roberta | Responsabile artisti invitati | 1 anno | € 11.000 | Incarico scaduto 30/01/2020 | CV - ROBERTA GALEOTTI |
Bottoni Maria Rebecca | Produzione esecutiva, Redazione sito web, Attività di Pubbliche Relazioni | 32° edizione (anno 2019) | € 19.000 + 4% | Incarico del 9 gennaio 2018 | CV-MARIA_REBECCA_BOTTONI |
Sanders Paco | Social Media Manager | 32° edizione (anno 2019) | € 2000 | Incarico del 7 luglio 2019 | CV - PACO SANDERS |
Biscaro Benedetta | Documentazione fotografica | 32° edizione (anno 2019) | € 1880 +4% | Incarico del 7 luglio 2019 | CV-BENEDETTA BISCARO |
Michelangelo Ingrosso |
Videomaking | 32° edizione (anno 2019) | € 1250 + 4% | Incarico del 7 luglio 2019 | CV - MICHELANGELO INGROSSO |
Federica Poggi | Relazione sicurezza | 32° edizione (anno 2019) | € 900 + 4% | Incarico del 7 luglio 2019 | Cv_Poggi |
TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI
Ai sensi della legge n.124 del 4 Agosto 2017 relativa agli obblighi in materia di trasparenza si pubblicano di seguito i contributi pubblici percepiti dall’Associazione Ferrara Buskers Festival:
Scarica il file relativo all'anno 2018
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2019
(Ex Legge 124 del 2017)
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | |
---|---|---|---|---|
27/09/19 | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Anticipo contributo per l'anno 2019 ai sensi del D.M 27/07/2017 e successive modificazioni e integrazioni DG-S n.1100 del 11/07/2019 | 29.632,00 | |
09/12/2019 | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Saldo contributo assegnato per anno 2018 ai sensi del D.M. 1/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni Art. 18 comma 3 - Settore Teatro - Festival di Strada per evento Ferrara Buskers Festival attraverso Decreto Direttoriale 26 luglio 2018 n.1197 – contributi triennio 2018-2020 (Art. 19) e successiva modificazione Decreto Direttoriale 2296 del 19 dicembre 2018 – contributo anno 2018 (Art. 19) | 6919,60 | |
10/12/2019 | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | Saldo contributo assegnato per anno 2018 ai sensi del D.M. 1/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni Art. 18 comma 3 - Settore Teatro - Festival di Strada per evento Ferrara Buskers Festival attraverso Decreto Direttoriale 26 luglio 2018 n.1197 – contributi triennio 2018-2020 (Art. 19) e successiva modificazione Decreto Direttoriale 2296 del 19 dicembre 2018 – contributo anno 2018 (Art. 19) | 1182,12 | |
30/08/2019 | Regione Emilia Romagna | Saldo contributo assegnato ai sensi della L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm.– Convenzione/Contributo triennale di cui alla delibera della Giunta regionale n.286/16 per evento Ferrara Buskers Festival Attraverso Delibera n.1110/ 2016 - Approvazione progetti per il trienni 2016-2018 e Delibera n.1326 del 02/08/2018 – Approvazioni dei programmi e attività e assegnazione contributi per anno 2018 | 9200,00 | |
22/10/2019 | Regione Emilia Romagna |
|
33250,00 | |
06/08/2019 | Comune di Ferrara |
|
50.000,00 | |
10/10/2019 | Comune di Ferrara | Determinazione n. DD-2019 - 1958; PG 2019-101762. Impegno della somma di 5000 euro finalizzata alla realizzazione del progetto per la promozione e valorizzazione dell'area urbana del centro storico del Comune di Ferrara - "My Ferrara per una città partecipata" L.R n. 41/97 anno 2017 Cup E78C17000120006 | 5000,00 | |
03/07/2019 | Comune di Mantova | Saldo contributo 2018 assegnato attraverso Determina n. 2668 del 9 novembre 2018 Protocollo n. 63250/2018 Settore: Cultura, Turismo e Promozione della Città Oggetto: Associazione Ferrara Buskers Festival. Contributo per anteprima Festival 16 agosto 2018 | 3000,00 | |
12/09/2019 | Comune di Mantova | Acconto contributo assegnato per anno 2019 attraverso Determinazione n.2055 del 7/08/2019 | 12.000,00 | |
09/04/2019 | Comune di Comacchio |
|
10.500,00 | |
09/08/2019 | Comune di Comacchio | Acconto contributo assegnato per l'anno 2019 attraverso Deliberazione n. 188 del 17/07/2019 Determinazione 1233 del 24/07/2019 per serata speciale a Comacchio del Ferrara Buskers Festival | 10.500,00 | |
26/11/2019 | Camera di Commercio | Contributo 2018 assegnato con Deliberazione n.22 del 20/03/2018 | 4.100,00 |
L’Associazione Ferrara Buskers Festival per favorire il lavoro di chi vuole realizzare studi sul festival ha conferito alla Biblioteca Bassani del Barco tutta la documentazione in proprio possesso. La lista dei documenti (tesi di laurea, rassegne stampa, opuscoli dei vari anni…) può essere consultata all'interno del Catalogo del Polo unificato ferrarese. Rendiamo, inoltre, direttamente disponibile i seguenti documenti:
BILANCIO
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2018
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2017
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2016
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2015
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2014
- Bilancio Consuntivo - Ferrara Buskers Festival 2013
- Brochure 2019 - Ferrara Buskers Festival
- Brochure 2017 - Ferrara Buskers Festival
- Brochure 2015 -FerraraBuskersFestival
- Brochure 2014 – Ferrara Buskers Festival
- Brochure 2013 - Ferrara Buskers Festival
QUESTIONARI
- Questionario SOMMINISTRATO AL PUBBLICO DEL Ferrara Buskers Festival durante l'edizione 2015 - Elaborazione grafica
- QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AL PUBBLICO DEL Ferrara Buskers Festival durante l'edizione 2014 - Elaborazione grafica
- Certificazione Bureau Veritas: ISO 20121 - Attestato Ferrara Buskers Festival 2016 - 2019
- Certificazione Bureau Veritas: ISO 20121 - Attestato Ferrara Buskers Festival 2013
- Premio Cultura in verde - Attestato Ferrara Buskers Festival 2013
- Certificazione Bureau Veritas – Attestato Ferrara Buskers Festival 2012
RICERCHE E APPROFONDIMENTI
- Ricerca Sponsor Value - Cultura e Spettacolo 2013 di Stage Up-Ipsos: Il Ferrara Buskers Festival è conosciuto da 21 milioni di italiani tra i 14 e i 64 anni e grafici
- “Il Ferrara Buskers Festival: progettualità, emergenza e costellazione di significati” di Giovanni Masino e Luca Zan
- Comunicazione dott.ssa Teodora Campanini della Università Bocconi.
- “Il Ferrara Buskers Festival: una grande festa della musica, un’importante risorsa per la città” di Luigi Russo. Annuario del CDS 2002.